ORDER OF MERIT 2019 | SPOLU v € | ||
N | Last name | Name | |
1 | Švajlen | Peter | |
2 | Zvarík | Juraj | |
3 | Valášek | Peter | |
4 | Brezovský | Michal | |
5 | Ťavoda | Martin | |
6 | Keher | Ján | |
7 | Jusko | Tomáš | |
8 | Kadlíček | Peter | |
9-14 | Petrovič | Peter | |
Oravec | Michal | ||
Cordieri | Karolina | ||
Bielik | Pavol | ||
Suchánek | Martin | ||
9-14 | Friesz | Ján |
Order of Merit 2019 ku dňu 26.1. 2020