| ORDER OF MERIT 2015 | Borša | Penati | Skalica | Tále | Slavkov | Borša | Báč | Borša | zahraničné | SPOLU v € | ||
| N | Last name | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Švajlen | Peter | 250 | 190 | 300 | 5870 | 6610 | |||||
| 2 | Jusko | Tomáš | 180 | 200 | 50 | 150 | 100 | 680 | ||||
| 3 | Oravec | Michal | 130 | 200 | 200 | 85 | 615 | |||||
| 4 | Bielik | Pavol | 200 | 90 | 130 | 420 | ||||||
| 5 | Bučko | Peter | 200 | 140 | 340 | |||||||
| 6 | Petrovič | Peter | 200 | 110 | 310 | |||||||
| 7 | Sopko | Milan | 30 | 200 | 60 | 290 | ||||||
| 8 | Gajanová | Barbora | 200 | 200 | ||||||||
| 9 | Nagy | Alexander | 200 | 200 | ||||||||
| 10 | Struharova | Andrea | 200 | 200 | ||||||||
| 11 | Svobodová | Martina | 200 | 200 | ||||||||
| 12 | Wieger | Miroslav | 115 | 60 | 175 | |||||||
| 13 | Forró | Martin | 150 | 150 | ||||||||
| 14 | Masár | Viliam | 115 | 115 | ||||||||
| 15 | Kubečka | Martin | 100 | 100 | ||||||||
| 16 | Zvonček | Jozef | 70 | 70 | ||||||||
| 17 | Hrbáň | Jakub | 60 | 60 | ||||||||
| 18 | Štepanovský | Ján | 60 | 60 | ||||||||
| 19 | Faláthová | Veronika | 0 | |||||||||
| 20 | Lančarič | Martin | 0 | |||||||||
| 21 | Mik | Petr | 0 | |||||||||
| 22 | Petráš | Jakub | 0 | |||||||||
| 23 | Petrášová | Renáta | 0 | |||||||||
| 24 | Šindelár | Marek | 0 | |||||||||
| 25 | Turner | Mário | 0 | |||||||||
| 26 | Valúch | Lukáš | 0 | |||||||||
| 27 | Wieger | Miroslav jr. | 0 | |||||||||
| 28 | Wieger | Peter | 0 | |||||||||
| 29 | Bestvina | Martin | ||||||||||
Order of Merit 2015
What’s your reaction?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0















